МС-L24.1-11D-01-27-1211053 проведён
ord_guid: 25a4eb42-a51d-11f1-bedb-aa2c27fa6442
Всего по заказу
26475
Принято
0
В пути сейчас
26475
Снимков
16.09.2026 03:30 → 16.09.2026 03:30
Состав (99 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211053, 01, 100D | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 105D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 70A | 345 | 0 | 345 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 75A | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 75B | 445 | 0 | 445 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 80A | 260 | 0 | 260 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 80B | 335 | 0 | 335 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 80C | 280 | 0 | 280 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 80D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 85B | 435 | 0 | 435 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 85C | 370 | 0 | 370 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 85D | 245 | 0 | 245 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 90C | 375 | 0 | 375 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 90D | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 95C | 405 | 0 | 405 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 01, 95D | 275 | 0 | 275 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 100D | 305 | 0 | 305 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 105D | 325 | 0 | 325 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 70A | 540 | 0 | 540 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 75A | 600 | 0 | 600 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 75B | 695 | 0 | 695 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 80A | 410 | 0 | 410 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 80B | 520 | 0 | 520 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 80C | 435 | 0 | 435 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 80D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 85B | 680 | 0 | 680 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 85C | 575 | 0 | 575 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 85D | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 90C | 585 | 0 | 585 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 90D | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 95C | 635 | 0 | 635 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 02, 95D | 425 | 0 | 425 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 100D | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 105D | 350 | 0 | 350 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 70A | 580 | 0 | 580 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 75A | 655 | 0 | 655 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 75B | 760 | 0 | 760 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 80A | 440 | 0 | 440 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 80B | 565 | 0 | 565 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 80C | 470 | 0 | 470 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 80D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 85B | 735 | 0 | 735 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 85C | 625 | 0 | 625 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 85D | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 90C | 635 | 0 | 635 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 90D | 260 | 0 | 260 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 95C | 685 | 0 | 685 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 03, 95D | 460 | 0 | 460 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 100D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 105D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 80B | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 80C | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 80D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 85B | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 85C | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 85D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 90C | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 90D | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 95C | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 41, 95D | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 105D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 80C | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 80D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 85B | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 85C | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 85D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 90C | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 90D | 80 | 0 | 80 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 95C | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 42, 95D | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 105D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 80B | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 80C | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 80D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 85B | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 85C | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 85D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 90C | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 90D | 80 | 0 | 80 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 95C | 230 | 0 | 230 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 43, 95D | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 100D | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 105D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 70A | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 75A | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 75B | 200 | 0 | 200 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 80A | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 80B | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 80C | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 80D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 85B | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 85C | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 85D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 90C | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 90D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 95C | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 1211053, 50, 95D | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211053, 01, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 1211053, 01, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1211053, 01, 70A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 345 | 0 | 345 | |
| 1211053, 01, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 1211053, 01, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 445 | 0 | 445 | |
| 1211053, 01, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 260 | 0 | 260 | |
| 1211053, 01, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 335 | 0 | 335 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 335 | 0 | 335 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 335 | 0 | 335 | |
| 1211053, 01, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 280 | 0 | 280 | |
| 1211053, 01, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 1211053, 01, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 435 | 0 | 435 | |
| 1211053, 01, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 370 | 0 | 370 | |
| 1211053, 01, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 1211053, 01, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 375 | 0 | 375 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 375 | 0 | 375 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 375 | 0 | 375 | |
| 1211053, 01, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 01, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 405 | 0 | 405 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 405 | 0 | 405 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 405 | 0 | 405 | |
| 1211053, 01, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 1211053, 02, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 305 | 0 | 305 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 305 | 0 | 305 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 305 | 0 | 305 | |
| 1211053, 02, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 325 | 0 | 325 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 325 | 0 | 325 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 325 | 0 | 325 | |
| 1211053, 02, 70A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 540 | 0 | 540 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 540 | 0 | 540 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 540 | 0 | 540 | |
| 1211053, 02, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 600 | 0 | 600 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 600 | 0 | 600 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 600 | 0 | 600 | |
| 1211053, 02, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 695 | 0 | 695 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 695 | 0 | 695 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 695 | 0 | 695 | |
| 1211053, 02, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 410 | 0 | 410 | |
| 1211053, 02, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 520 | 0 | 520 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 520 | 0 | 520 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 520 | 0 | 520 | |
| 1211053, 02, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 435 | 0 | 435 | |
| 1211053, 02, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 1211053, 02, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 680 | 0 | 680 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 680 | 0 | 680 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 680 | 0 | 680 | |
| 1211053, 02, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 575 | 0 | 575 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 575 | 0 | 575 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 575 | 0 | 575 | |
| 1211053, 02, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 1211053, 02, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 585 | 0 | 585 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 585 | 0 | 585 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 585 | 0 | 585 | |
| 1211053, 02, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 240 | 0 | 240 | |
| 1211053, 02, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 635 | 0 | 635 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 635 | 0 | 635 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 635 | 0 | 635 | |
| 1211053, 02, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 425 | 0 | 425 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 425 | 0 | 425 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 425 | 0 | 425 | |
| 1211053, 03, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1211053, 03, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 350 | 0 | 350 | |
| 1211053, 03, 70A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 580 | 0 | 580 | |
| 1211053, 03, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 655 | 0 | 655 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 655 | 0 | 655 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 655 | 0 | 655 | |
| 1211053, 03, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 760 | 0 | 760 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 760 | 0 | 760 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 760 | 0 | 760 | |
| 1211053, 03, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 440 | 0 | 440 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 440 | 0 | 440 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 440 | 0 | 440 | |
| 1211053, 03, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 565 | 0 | 565 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 565 | 0 | 565 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 565 | 0 | 565 | |
| 1211053, 03, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 470 | 0 | 470 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 470 | 0 | 470 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 470 | 0 | 470 | |
| 1211053, 03, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1211053, 03, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 735 | 0 | 735 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 735 | 0 | 735 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 735 | 0 | 735 | |
| 1211053, 03, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 625 | 0 | 625 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 625 | 0 | 625 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 625 | 0 | 625 | |
| 1211053, 03, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1211053, 03, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 635 | 0 | 635 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 635 | 0 | 635 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 635 | 0 | 635 | |
| 1211053, 03, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 260 | 0 | 260 | |
| 1211053, 03, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 685 | 0 | 685 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 685 | 0 | 685 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 685 | 0 | 685 | |
| 1211053, 03, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 460 | 0 | 460 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 460 | 0 | 460 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 460 | 0 | 460 | |
| 1211053, 41, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 1211053, 41, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 1211053, 41, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 1211053, 41, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 1211053, 41, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 1211053, 41, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 1211053, 41, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 1211053, 41, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1211053, 41, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 75 | 0 | 75 | |
| 1211053, 41, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 75 | 0 | 75 | |
| 1211053, 41, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 1211053, 41, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 1211053, 42, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 1211053, 42, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 1211053, 42, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1211053, 42, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 1211053, 42, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 130 | 0 | 130 | |
| 1211053, 42, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 1211053, 42, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 105 | 0 | 105 | |
| 1211053, 42, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 170 | 0 | 170 | |
| 1211053, 42, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 80 | 0 | 80 | |
| 1211053, 42, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 240 | 0 | 240 | |
| 1211053, 42, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
