ТМ-L42-07-12-25-1413001 проведён
ord_guid: 33da1cf0-f20d-11f0-be9b-56d2304b34cc
Всего по заказу
24540
Принято
-23608
В пути сейчас
24540
Снимков
09.06.2026 03:30 → 09.06.2026 03:30
Состав (65 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1413001, 01, 100D | 565 | -544 | 565 | 544 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 100E | 290 | -274 | 290 | 274 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 105E | 370 | -351 | 370 | 351 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 80C | 545 | -540 | 545 | 540 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 80D | 515 | -499 | 515 | 499 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 85C | 1045 | -1019 | 1045 | 1019 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 85D | 770 | -764 | 770 | 764 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 85E | 535 | -513 | 535 | 513 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 90C | 740 | -734 | 740 | 734 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 90D | 580 | -550 | 580 | 550 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 90E | 335 | -316 | 335 | 316 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 95C | 775 | -750 | 775 | 750 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 95D | 695 | -679 | 695 | 679 | 2 ⚡ |
| 1413001, 01, 95E | 130 | -116 | 130 | 116 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 100D | 265 | -257 | 265 | 257 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 80C | 495 | -472 | 495 | 472 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 80D | 470 | -448 | 470 | 448 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 85C | 950 | -906 | 950 | 906 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 85D | 700 | -667 | 700 | 667 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 85E | 490 | -465 | 490 | 465 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 90C | 675 | -643 | 675 | 643 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 95C | 405 | -372 | 405 | 372 | 2 ⚡ |
| 1413001, 02, 95D | 300 | -274 | 300 | 274 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 100D | 840 | -813 | 840 | 813 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 100E | 130 | -125 | 130 | 125 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 105E | 195 | -195 | 195 | 195 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 80C | 710 | -685 | 710 | 685 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 80D | 775 | -748 | 775 | 748 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 85C | 1565 | -1511 | 1565 | 1511 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 85D | 1150 | -1112 | 1150 | 1112 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 85E | 800 | -774 | 800 | 774 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 90C | 1110 | -1073 | 1110 | 1073 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 90D | 465 | -440 | 465 | 440 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 90E | 180 | -175 | 180 | 175 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 95C | 1165 | -1127 | 1165 | 1127 | 2 ⚡ |
| 1413001, 03, 95D | 1035 | -1000 | 1035 | 1000 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 100D | 75 | -75 | 75 | 75 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 100E | 30 | -30 | 30 | 30 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 105E | 40 | -40 | 40 | 40 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 80C | 120 | -113 | 120 | 113 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 80D | 100 | -95 | 100 | 95 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 85C | 200 | -192 | 200 | 192 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 85D | 140 | -135 | 140 | 135 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 85E | 100 | -93 | 100 | 93 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 90C | 135 | -130 | 135 | 130 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 90D | 15 | -15 | 15 | 15 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 90E | 10 | -10 | 10 | 10 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 95C | 100 | -93 | 100 | 93 | 2 ⚡ |
| 1413001, 13, 95D | 55 | -55 | 55 | 55 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 100D | 10 | -10 | 10 | 10 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 80C | 55 | -55 | 55 | 55 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 80D | 40 | -35 | 40 | 35 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 85C | 75 | -70 | 75 | 70 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 85D | 50 | -44 | 50 | 44 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 85E | 40 | -34 | 40 | 34 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 90C | 50 | -44 | 50 | 44 | 2 ⚡ |
| 1413001, 50, 95C | 10 | -10 | 10 | 10 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 100D | 10 | -10 | 10 | 10 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 80C | 55 | -50 | 55 | 50 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 80D | 40 | -35 | 40 | 35 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 85C | 75 | -70 | 75 | 70 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 85D | 50 | -44 | 50 | 44 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 85E | 40 | -35 | 40 | 35 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 90C | 50 | -45 | 50 | 45 | 2 ⚡ |
| 1413001, 56, 95C | 10 | -10 | 10 | 10 | 2 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413001, 01, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 565 | 0 | 565 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 565 | -544 | 565 | |
| 1413001, 01, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 290 | -274 | 290 | |
| 1413001, 01, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 370 | -351 | 370 | |
| 1413001, 01, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 545 | 0 | 545 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 545 | -540 | 545 | |
| 1413001, 01, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 515 | 0 | 515 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 515 | -499 | 515 | |
| 1413001, 01, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1045 | 0 | 1045 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1045 | -1019 | 1045 | |
| 1413001, 01, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 770 | 0 | 770 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 770 | -764 | 770 | |
| 1413001, 01, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 535 | 0 | 535 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 535 | -513 | 535 | |
| 1413001, 01, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 740 | 0 | 740 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 740 | -734 | 740 | |
| 1413001, 01, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 580 | -550 | 580 | |
| 1413001, 01, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 335 | 0 | 335 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 335 | -316 | 335 | |
| 1413001, 01, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 775 | 0 | 775 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 775 | -750 | 775 | |
| 1413001, 01, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 695 | 0 | 695 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 695 | -679 | 695 | |
| 1413001, 01, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 130 | -116 | 130 | |
| 1413001, 02, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 265 | -257 | 265 | |
| 1413001, 02, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 495 | 0 | 495 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 495 | -472 | 495 | |
| 1413001, 02, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 470 | 0 | 470 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 470 | -448 | 470 | |
| 1413001, 02, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 950 | 0 | 950 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 950 | -906 | 950 | |
| 1413001, 02, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 700 | 0 | 700 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 700 | -667 | 700 | |
| 1413001, 02, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 490 | 0 | 490 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 490 | -465 | 490 | |
| 1413001, 02, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 675 | 0 | 675 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 675 | -643 | 675 | |
| 1413001, 02, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 405 | 0 | 405 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 405 | -372 | 405 | |
| 1413001, 02, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 300 | -274 | 300 | |
| 1413001, 03, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 840 | 0 | 840 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 840 | -813 | 840 | |
| 1413001, 03, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 130 | -125 | 130 | |
| 1413001, 03, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 195 | -195 | 195 | |
| 1413001, 03, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 710 | 0 | 710 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 710 | -685 | 710 | |
| 1413001, 03, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 775 | 0 | 775 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 775 | -748 | 775 | |
| 1413001, 03, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1565 | 0 | 1565 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1565 | -1511 | 1565 | |
| 1413001, 03, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1150 | 0 | 1150 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1150 | -1112 | 1150 | |
| 1413001, 03, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 800 | 0 | 800 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 800 | -774 | 800 | |
| 1413001, 03, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1110 | 0 | 1110 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1110 | -1073 | 1110 | |
| 1413001, 03, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 465 | 0 | 465 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 465 | -440 | 465 | |
| 1413001, 03, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | -175 | 180 | |
| 1413001, 03, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1165 | 0 | 1165 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1165 | -1127 | 1165 | |
| 1413001, 03, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 1035 | 0 | 1035 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 1035 | -1000 | 1035 | |
| 1413001, 13, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 75 | -75 | 75 | |
| 1413001, 13, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 30 | -30 | 30 | |
| 1413001, 13, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 40 | -40 | 40 | |
| 1413001, 13, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 120 | -113 | 120 | |
| 1413001, 13, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | -95 | 100 | |
| 1413001, 13, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 200 | 0 | 200 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 200 | -192 | 200 | |
| 1413001, 13, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 140 | -135 | 140 | |
| 1413001, 13, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | -93 | 100 | |
| 1413001, 13, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 135 | -130 | 135 | |
| 1413001, 13, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 15 | -15 | 15 | |
| 1413001, 13, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 10 | -10 | 10 | |
| 1413001, 13, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | -93 | 100 | |
| 1413001, 13, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | -55 | 55 | |
| 1413001, 50, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 10 | -10 | 10 | |
| 1413001, 50, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | -55 | 55 | |
| 1413001, 50, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 40 | -35 | 40 | |
| 1413001, 50, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 75 | -70 | 75 | |
| 1413001, 50, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | -44 | 50 | |
| 1413001, 50, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 40 | -34 | 40 | |
| 1413001, 50, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | -44 | 50 | |
| 1413001, 50, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 10 | -10 | 10 | |
| 1413001, 56, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 10 | -10 | 10 | |
| 1413001, 56, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | -50 | 55 | |
| 1413001, 56, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 40 | -35 | 40 | |
| 1413001, 56, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 75 | -70 | 75 | |
| 1413001, 56, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | -44 | 50 | |
| 1413001, 56, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 40 | -35 | 40 | |
| 1413001, 56, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | -45 | 50 | |
| 1413001, 56, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 09.06.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 09.06.2026 03:30 | — текущая | 10 | -10 | 10 |
Timeline ключевых дат (83 событий)
Доставка на наш склад
08.06.2026 12:30
fact
08.06.2026
Сенина Мария
25.05.2026 13:23
plan
08.06.2026
был: 06.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Софья Кирина
Софья Кирина
13.05.2026 12:31
plan
06.06.2026
был: 05.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
05.05.2026 12:57
plan
05.06.2026
был: 30.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
29.04.2026 07:27
plan
30.05.2026
был: 31.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 13:28
plan
31.05.2026
был: 26.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
26.05.2026
был: 11.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
11.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Принят на складе
08.06.2026 12:30
plan
11.06.2026
Установлена автоматически: Доставка на наш склад + 3дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
Доставка на склад агента РФ
08.06.2026 12:30
fact
05.06.2026
Сенина Мария
08.06.2026 12:30
plan
05.06.2026
был: 07.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
25.05.2026 13:23
plan
07.06.2026
был: 05.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Софья Кирина
Софья Кирина
13.05.2026 12:31
plan
05.06.2026
был: 04.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
05.05.2026 12:57
plan
04.06.2026
был: 29.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
29.04.2026 07:27
plan
29.05.2026
был: 30.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 13:28
plan
30.05.2026
был: 25.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
25.05.2026
был: 10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Оплата доп расходов (НДС, логистика, маркировка)
08.06.2026 11:06
plan
05.06.2026
был: 05.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Кононов Александр
Кононов Александр
13.05.2026 12:31
plan
05.06.2026
был: 04.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
05.05.2026 12:57
plan
04.06.2026
был: 29.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
29.04.2026 07:27
plan
29.05.2026
был: 30.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 13:29
plan
30.05.2026
был: 30.05.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 13:28
plan
30.05.2026
был: 25.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
16.04.2026 08:49
plan
25.05.2026
был: 25.05.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Назаркин Роман
Назаркин Роман
03.04.2026 06:41
plan
25.05.2026
был: 25.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
25.05.2026
был: 10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
17.03.2026 13:13
plan
10.05.2026
был: 10.05.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Кононов Александр
Кононов Александр
19.02.2026 08:00
plan
10.05.2026
был: 10.05.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Костенко Андрей
Костенко Андрей
06.02.2026 05:15
plan
10.05.2026
был: 10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Пост оплата за товар
13.05.2026 12:31
plan
11.07.2026
был: 30.04.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 14:05
plan
30.04.2026
был: 05.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Гусева Анастасия
Гусева Анастасия
03.04.2026 04:27
plan
05.06.2026
был: 31.03.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Назаркин Роман
Назаркин Роман
03.04.2026 04:26
fact
—
был: 31.03.2026
Назаркин Роман
31.03.2026 08:05
plan
31.03.2026
был: 14.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Назаркин Роман
Назаркин Роман
31.03.2026 08:05
fact
31.03.2026
Назаркин Роман
19.02.2026 08:00
plan
14.06.2026
был: 14.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Костенко Андрей
Костенко Андрей
06.02.2026 05:15
plan
14.06.2026
был: 14.06.2026
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
14.06.2026
Отгрузка с фабрики
13.05.2026 12:31
fact
11.05.2026
Сенина Мария
13.05.2026 12:31
plan
11.05.2026
был: 10.05.2026
Сенина Мария
05.05.2026 12:57
plan
10.05.2026
был: 04.05.2026
Сенина Мария
29.04.2026 07:27
plan
04.05.2026
был: 05.05.2026
Сенина Мария
28.04.2026 13:28
plan
05.05.2026
был: 30.04.2026
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
30.04.2026
был: 15.04.2026
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
15.04.2026
Оплата ФТС
13.05.2026 12:31
plan
05.06.2026
был: 04.06.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
05.05.2026 12:57
plan
04.06.2026
был: 29.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
29.04.2026 07:27
plan
29.05.2026
был: 30.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
28.04.2026 13:28
plan
30.05.2026
был: 25.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
25.05.2026
был: 25.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
03.04.2026 06:41
plan
25.05.2026
был: 10.05.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Сенина Мария
Сенина Мария
17.03.2026 13:13
plan
10.05.2026
был: 10.05.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Кононов Александр
Кононов Александр
19.02.2026 08:00
plan
10.05.2026
Групповое заполнение при добавлении реквизита
Коваль Александра
Коваль Александра
Оплата перед отгрузкой
22.04.2026 10:05
fact
20.04.2026
был: 20.04.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
22.04.2026 07:49
fact
20.04.2026
был: 20.04.2026
Автоматически, при записи документа
Филинова Наталья
Филинова Наталья
21.04.2026 12:59
fact
20.04.2026
был: 09.04.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
09.04.2026 07:31
fact
09.04.2026
Сенина Мария
19.02.2026 08:00
plan
05.04.2026
был: 05.04.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Костенко Андрей
Костенко Андрей
06.02.2026 05:15
plan
05.04.2026
был: 05.04.2026
Сенина Мария
06.02.2026 05:14
plan
05.04.2026
Сенина Мария
Оплата аванса №1 за товар
21.04.2026 13:07
fact
31.03.2026
был: 31.03.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
03.04.2026 04:23
fact
31.03.2026
был: 05.04.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
02.04.2026 06:03
fact
05.04.2026
был: 31.03.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
31.03.2026 05:19
fact
31.03.2026
был: 31.03.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
31.03.2026 05:11
fact
31.03.2026
Автоматически, при записи документа
Романкова Ника Сергеевна
Романкова Ника Сергеевна
28.03.2026 04:06
plan
01.04.2026
был: 23.03.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Коваль Александра
Коваль Александра
20.03.2026 11:40
plan
23.03.2026
был: 02.03.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Коваль Александра
Коваль Александра
19.02.2026 08:00
plan
02.03.2026
был: 02.03.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Костенко Андрей
Костенко Андрей
06.02.2026 05:14
plan
02.03.2026
был: 02.03.2026
Сенина Мария
06.02.2026 04:14
plan
02.03.2026
был: 20.01.2026
Герасимович Екатерина
16.01.2026 13:44
plan
20.01.2026
50% завершения
10.04.2026 15:44
plan
31.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
PPS получение
10.04.2026 15:44
plan
06.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -40дн.
Выкрасы - согласование
10.04.2026 15:44
plan
30.01.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -75дн.
Завершение производства
10.04.2026 15:44
plan
15.04.2026
Автоматически, при записи документа
Запуск потока
10.04.2026 15:44
plan
16.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -30дн.
Полотно - получение
10.04.2026 15:44
plan
01.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -45дн.
Раскрой (начало)
10.04.2026 15:44
plan
11.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -35дн.
Фотообразцы отправка
10.04.2026 15:44
plan
31.03.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Оплата аванса №2 за товар
06.02.2026 05:14
plan
—
был: 05.04.2026
Сенина Мария
16.01.2026 13:44
plan
05.04.2026