MC-L66.1-8.1-09-26-28160 проведён
ord_guid: 545fa256-6011-11f1-becf-56d2304b34cc
Всего по заказу
28970
Принято
0
В пути сейчас
28970
Снимков
06.06.2026 03:30 → 06.06.2026 03:30
Состав (125 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 2816, 01, 100C | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 100D | 245 | 0 | 245 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 100F | 175 | 0 | 175 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 105D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 80C | 625 | 0 | 625 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 80D | 330 | 0 | 330 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 80E | 370 | 0 | 370 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 85C | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 85D | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 85E | 465 | 0 | 465 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 85F | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 90C | 755 | 0 | 755 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 90D | 550 | 0 | 550 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 90F | 350 | 0 | 350 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 95C | 330 | 0 | 330 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 95D | 825 | 0 | 825 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 01, 95F | 70 | 0 | 70 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 100C | 350 | 0 | 350 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 100D | 65 | 0 | 65 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 100F | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 80C | 325 | 0 | 325 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 80D | 435 | 0 | 435 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 80E | 370 | 0 | 370 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 85C | 675 | 0 | 675 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 85D | 420 | 0 | 420 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 85E | 290 | 0 | 290 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 85F | 690 | 0 | 690 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 90C | 580 | 0 | 580 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 90D | 255 | 0 | 255 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 90F | 155 | 0 | 155 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 95D | 155 | 0 | 155 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 02, 95F | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 03, 80C | 540 | 0 | 540 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 03, 85C | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 03, 85D | 735 | 0 | 735 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 03, 85F | 200 | 0 | 200 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 03, 95D | 500 | 0 | 500 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 100C | 115 | 0 | 115 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 100E | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 100F | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 105D | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 105E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 105F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 110E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 110F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 80C | 165 | 0 | 165 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 80D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 80E | 135 | 0 | 135 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 85C | 265 | 0 | 265 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 85D | 210 | 0 | 210 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 85E | 125 | 0 | 125 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 85F | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 90C | 200 | 0 | 200 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 90D | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 90E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 90F | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 95C | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 95D | 195 | 0 | 195 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 95E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 04, 95F | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 100C | 205 | 0 | 205 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 100D | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 100F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 105D | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 80C | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 80D | 195 | 0 | 195 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 80E | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 85C | 320 | 0 | 320 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 85D | 245 | 0 | 245 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 85E | 120 | 0 | 120 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 85F | 365 | 0 | 365 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 90C | 315 | 0 | 315 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 90D | 190 | 0 | 190 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 90F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 95D | 160 | 0 | 160 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 16, 95F | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 100C | 115 | 0 | 115 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 100E | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 100F | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 105D | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 105E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 105F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 110E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 110F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 80C | 165 | 0 | 165 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 80D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 80E | 135 | 0 | 135 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 85C | 265 | 0 | 265 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 85D | 210 | 0 | 210 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 85E | 125 | 0 | 125 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 85F | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 90C | 200 | 0 | 200 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 90D | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 90E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 90F | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 95C | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 95D | 195 | 0 | 195 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 95E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 17, 95F | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 100C | 115 | 0 | 115 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 100E | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 100F | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 105D | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 105E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 105F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 110E | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 110F | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 80C | 165 | 0 | 165 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 80D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 80E | 135 | 0 | 135 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 85C | 265 | 0 | 265 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 85D | 210 | 0 | 210 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 85E | 125 | 0 | 125 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 85F | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 90C | 200 | 0 | 200 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 90D | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 90E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 90F | 110 | 0 | 110 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 95C | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 95D | 195 | 0 | 195 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 95E | 95 | 0 | 95 | 0 | 2 ⚡ |
| 2816, 50, 95F | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2816, 01, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 2816, 01, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 2816, 01, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 2816, 01, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2816, 01, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 625 | 0 | 625 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 625 | 0 | 625 | |
| 2816, 01, 80D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 2816, 01, 80E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 370 | 0 | 370 | |
| 2816, 01, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 1630 | 0 | 1630 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 1630 | 0 | 1630 | |
| 2816, 01, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 1170 | 0 | 1170 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 1170 | 0 | 1170 | |
| 2816, 01, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 465 | 0 | 465 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 465 | 0 | 465 | |
| 2816, 01, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 1180 | 0 | 1180 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 1180 | 0 | 1180 | |
| 2816, 01, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 755 | 0 | 755 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 755 | 0 | 755 | |
| 2816, 01, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 550 | 0 | 550 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 550 | 0 | 550 | |
| 2816, 01, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 350 | 0 | 350 | |
| 2816, 01, 95C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 2816, 01, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 825 | 0 | 825 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 825 | 0 | 825 | |
| 2816, 01, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 70 | 0 | 70 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 70 | 0 | 70 | |
| 2816, 02, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 350 | 0 | 350 | |
| 2816, 02, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 65 | 0 | 65 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 65 | 0 | 65 | |
| 2816, 02, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2816, 02, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 325 | 0 | 325 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 325 | 0 | 325 | |
| 2816, 02, 80D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 435 | 0 | 435 | |
| 2816, 02, 80E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 370 | 0 | 370 | |
| 2816, 02, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 675 | 0 | 675 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 675 | 0 | 675 | |
| 2816, 02, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 420 | 0 | 420 | |
| 2816, 02, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2816, 02, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 690 | 0 | 690 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 690 | 0 | 690 | |
| 2816, 02, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 580 | 0 | 580 | |
| 2816, 02, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 255 | 0 | 255 | |
| 2816, 02, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 155 | 0 | 155 | |
| 2816, 02, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 155 | 0 | 155 | |
| 2816, 02, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2816, 03, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 540 | 0 | 540 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 540 | 0 | 540 | |
| 2816, 03, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 1020 | 0 | 1020 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 1020 | 0 | 1020 | |
| 2816, 03, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 735 | 0 | 735 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 735 | 0 | 735 | |
| 2816, 03, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 200 | 0 | 200 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 200 | 0 | 200 | |
| 2816, 03, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 500 | 0 | 500 | |
| 2816, 04, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 2816, 04, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2816, 04, 100E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2816, 04, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2816, 04, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2816, 04, 105E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 04, 105F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 04, 110E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 04, 110F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 04, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 2816, 04, 80D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2816, 04, 80E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2816, 04, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 265 | 0 | 265 | |
| 2816, 04, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2816, 04, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2816, 04, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 170 | 0 | 170 | |
| 2816, 04, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 200 | 0 | 200 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 200 | 0 | 200 | |
| 2816, 04, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 2816, 04, 90E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2816, 04, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2816, 04, 95C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 2816, 04, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 2816, 04, 95E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2816, 04, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 2816, 16, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 2816, 16, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 170 | 0 | 170 | |
| 2816, 16, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 16, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2816, 16, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 2816, 16, 80D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 2816, 16, 80E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2816, 16, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 320 | 0 | 320 | |
| 2816, 16, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 2816, 16, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 120 | 0 | 120 | |
| 2816, 16, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 365 | 0 | 365 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 365 | 0 | 365 | |
| 2816, 16, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 315 | 0 | 315 | |
| 2816, 16, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 2816, 16, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 16, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 2816, 16, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2816, 17, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 2816, 17, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2816, 17, 100E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2816, 17, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2816, 17, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2816, 17, 105E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 17, 105F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 17, 110E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 17, 110F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2816, 17, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 2816, 17, 80D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2816, 17, 80E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2816, 17, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 265 | 0 | 265 | |
| 2816, 17, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2816, 17, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2816, 17, 85F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 170 | 0 | 170 | |
| 2816, 17, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 200 | 0 | 200 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 200 | 0 | 200 | |
| 2816, 17, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 2816, 17, 90E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2816, 17, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 06.06.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2816, 17, 95C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 06.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
