МС-L24.1-11D-01-27-1211054 проведён
ord_guid: 8603faa7-a51f-11f1-bedb-aa2c27fa6442
Всего по заказу
24875
Принято
0
В пути сейчас
24875
Снимков
16.09.2026 03:30 → 16.09.2026 03:30
Состав (104 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212054, 01, 100D | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 105D | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 75A | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 75B | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 80A | 285 | 0 | 285 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 80B | 245 | 0 | 245 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 80C | 285 | 0 | 285 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 80D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 85A | 420 | 0 | 420 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 85B | 320 | 0 | 320 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 85C | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 85D | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 90C | 430 | 0 | 430 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 90D | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 95C | 500 | 0 | 500 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 01, 95D | 265 | 0 | 265 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 100D | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 105D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 75A | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 75B | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 80A | 380 | 0 | 380 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 80B | 325 | 0 | 325 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 80C | 380 | 0 | 380 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 80D | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 85A | 560 | 0 | 560 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 85B | 430 | 0 | 430 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 85C | 580 | 0 | 580 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 85D | 280 | 0 | 280 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 90C | 570 | 0 | 570 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 90D | 270 | 0 | 270 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 95C | 660 | 0 | 660 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 02, 95D | 350 | 0 | 350 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 100D | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 105D | 285 | 0 | 285 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 75A | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 75B | 295 | 0 | 295 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 80A | 445 | 0 | 445 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 80B | 380 | 0 | 380 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 80C | 445 | 0 | 445 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 80D | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 85A | 655 | 0 | 655 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 85B | 500 | 0 | 500 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 85C | 680 | 0 | 680 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 85D | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 90C | 665 | 0 | 665 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 90D | 320 | 0 | 320 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 95C | 775 | 0 | 775 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 03, 95D | 410 | 0 | 410 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 100D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 105D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 75A | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 75B | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 80A | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 80B | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 80C | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 80D | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 85A | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 85B | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 85C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 85D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 90C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 90D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 95C | 245 | 0 | 245 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 17, 95D | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 100D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 105D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 75B | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 80B | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 80C | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 80D | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 85B | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 85C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 85D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 90C | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 90D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 95C | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 41, 95D | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 100D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 105D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 80B | 80 | 0 | 80 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 80D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 85B | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 85C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 85D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 90C | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 90D | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 95C | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 42, 95D | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 100D | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 105D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 75A | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 75B | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 80A | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 80B | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 80C | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 80D | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 85A | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 85B | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 85C | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 85D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 90C | 220 | 0 | 220 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 90D | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 95C | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 1212054, 50, 95D | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212054, 01, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 1212054, 01, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 1212054, 01, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 1212054, 01, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 1212054, 01, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 285 | 0 | 285 | |
| 1212054, 01, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 1212054, 01, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 285 | 0 | 285 | |
| 1212054, 01, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 1212054, 01, 85A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 420 | 0 | 420 | |
| 1212054, 01, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 320 | 0 | 320 | |
| 1212054, 01, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1212054, 01, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 1212054, 01, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 430 | 0 | 430 | |
| 1212054, 01, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 1212054, 01, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 500 | 0 | 500 | |
| 1212054, 01, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 265 | 0 | 265 | |
| 1212054, 02, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 1212054, 02, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1212054, 02, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1212054, 02, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 1212054, 02, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 380 | 0 | 380 | |
| 1212054, 02, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 325 | 0 | 325 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 325 | 0 | 325 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 325 | 0 | 325 | |
| 1212054, 02, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 380 | 0 | 380 | |
| 1212054, 02, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 1212054, 02, 85A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 560 | 0 | 560 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 560 | 0 | 560 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 560 | 0 | 560 | |
| 1212054, 02, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 430 | 0 | 430 | |
| 1212054, 02, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 580 | 0 | 580 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 580 | 0 | 580 | |
| 1212054, 02, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 280 | 0 | 280 | |
| 1212054, 02, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 570 | 0 | 570 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 570 | 0 | 570 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 570 | 0 | 570 | |
| 1212054, 02, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 270 | 0 | 270 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 270 | 0 | 270 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 270 | 0 | 270 | |
| 1212054, 02, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 660 | 0 | 660 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 660 | 0 | 660 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 660 | 0 | 660 | |
| 1212054, 02, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 350 | 0 | 350 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 350 | 0 | 350 | |
| 1212054, 03, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 315 | 0 | 315 | |
| 1212054, 03, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 285 | 0 | 285 | |
| 1212054, 03, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 1212054, 03, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 295 | 0 | 295 | |
| 1212054, 03, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 445 | 0 | 445 | |
| 1212054, 03, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 380 | 0 | 380 | |
| 1212054, 03, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 445 | 0 | 445 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 445 | 0 | 445 | |
| 1212054, 03, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 1212054, 03, 85A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 655 | 0 | 655 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 655 | 0 | 655 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 655 | 0 | 655 | |
| 1212054, 03, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 500 | 0 | 500 | |
| 1212054, 03, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 680 | 0 | 680 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 680 | 0 | 680 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 680 | 0 | 680 | |
| 1212054, 03, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1212054, 03, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 665 | 0 | 665 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 665 | 0 | 665 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 665 | 0 | 665 | |
| 1212054, 03, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 320 | 0 | 320 | |
| 1212054, 03, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 775 | 0 | 775 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 775 | 0 | 775 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 775 | 0 | 775 | |
| 1212054, 03, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 410 | 0 | 410 | |
| 1212054, 17, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1212054, 17, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 90 | 0 | 90 | |
| 1212054, 17, 75A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 120 | 0 | 120 | |
| 1212054, 17, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1212054, 17, 80A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 1212054, 17, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 1212054, 17, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 1212054, 17, 80D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 70 | 0 | 70 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 70 | 0 | 70 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 70 | 0 | 70 | |
| 1212054, 17, 85A | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 1212054, 17, 85B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 155 | 0 | 155 | |
| 1212054, 17, 85C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1212054, 17, 85D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 105 | 0 | 105 | |
| 1212054, 17, 90C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1212054, 17, 90D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 1212054, 17, 95C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 1212054, 17, 95D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 130 | 0 | 130 | |
| 1212054, 41, 100D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1212054, 41, 105D | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 90 | 0 | 90 | |
| 1212054, 41, 75B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 1212054, 41, 80B | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 90 | 0 | 90 | |
| 1212054, 41, 80C | 1 | 01.09.2026 03:30 | 02.09.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.09.2026 03:30 | 16.09.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 16.09.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
