← к поиску

ТМ-L42-16-10-26-2802 проведён

ord_guid: 9ebafc6a-601a-11f1-becf-56d2304b34cc
Всего по заказу
21880
Принято
0
В пути сейчас
21880
Снимков
09.06.2026 03:30 → 09.06.2026 03:30

Состав (120 SKU)

Articul Всего Принято В пути Последняя приёмка Версий в витрине
2802, 01, 100C 105 0 105 0 1
2802, 01, 100D 200 0 200 0 1
2802, 01, 100E 115 0 115 0 1
2802, 01, 105E 205 0 205 0 1
2802, 01, 80C 390 0 390 0 1
2802, 01, 80D 260 0 260 0 1
2802, 01, 85C 505 0 505 0 1
2802, 01, 85D 265 0 265 0 1
2802, 01, 85E 335 0 335 0 1
2802, 01, 90C 310 0 310 0 1
2802, 01, 90D 245 0 245 0 1
2802, 01, 90E 155 0 155 0 1
2802, 01, 95C 305 0 305 0 1
2802, 01, 95D 290 0 290 0 1
2802, 01, 95E 195 0 195 0 1
2802, 02, 100C 120 0 120 0 1
2802, 02, 100D 215 0 215 0 1
2802, 02, 100E 130 0 130 0 1
2802, 02, 105E 180 0 180 0 1
2802, 02, 80C 200 0 200 0 1
2802, 02, 80D 160 0 160 0 1
2802, 02, 85C 350 0 350 0 1
2802, 02, 85D 285 0 285 0 1
2802, 02, 85E 195 0 195 0 1
2802, 02, 90C 325 0 325 0 1
2802, 02, 90D 260 0 260 0 1
2802, 02, 90E 165 0 165 0 1
2802, 02, 95C 325 0 325 0 1
2802, 02, 95D 305 0 305 0 1
2802, 02, 95E 205 0 205 0 1
2802, 03, 100C 125 0 125 0 1
2802, 03, 100D 305 0 305 0 1
2802, 03, 100E 180 0 180 0 1
2802, 03, 105E 255 0 255 0 1
2802, 03, 80C 95 0 95 0 1
2802, 03, 80D 85 0 85 0 1
2802, 03, 85C 190 0 190 0 1
2802, 03, 85D 135 0 135 0 1
2802, 03, 85E 150 0 150 0 1
2802, 03, 90C 175 0 175 0 1
2802, 03, 90D 280 0 280 0 1
2802, 03, 90E 230 0 230 0 1
2802, 03, 95C 260 0 260 0 1
2802, 03, 95D 415 0 415 0 1
2802, 03, 95E 285 0 285 0 1
2802, 07, 100C 50 0 50 0 1
2802, 07, 100D 85 0 85 0 1
2802, 07, 100E 50 0 50 0 1
2802, 07, 105E 65 0 65 0 1
2802, 07, 80C 80 0 80 0 1
2802, 07, 80D 65 0 65 0 1
2802, 07, 85C 135 0 135 0 1
2802, 07, 85D 110 0 110 0 1
2802, 07, 85E 75 0 75 0 1
2802, 07, 90C 125 0 125 0 1
2802, 07, 90D 95 0 95 0 1
2802, 07, 90E 60 0 60 0 1
2802, 07, 95C 125 0 125 0 1
2802, 07, 95D 120 0 120 0 1
2802, 07, 95E 75 0 75 0 1
2802, 09, 100C 65 0 65 0 1
2802, 09, 100D 90 0 90 0 1
2802, 09, 100E 60 0 60 0 1
2802, 09, 105E 75 0 75 0 1
2802, 09, 80C 110 0 110 0 1
2802, 09, 80D 90 0 90 0 1
2802, 09, 85C 195 0 195 0 1
2802, 09, 85D 155 0 155 0 1
2802, 09, 85E 105 0 105 0 1
2802, 09, 90C 170 0 170 0 1
2802, 09, 90D 125 0 125 0 1
2802, 09, 90E 90 0 90 0 1
2802, 09, 95C 180 0 180 0 1
2802, 09, 95D 135 0 135 0 1
2802, 09, 95E 105 0 105 0 1
2802, 12, 100C 65 0 65 0 1
2802, 12, 100D 100 0 100 0 1
2802, 12, 100E 65 0 65 0 1
2802, 12, 105E 85 0 85 0 1
2802, 12, 80C 105 0 105 0 1
2802, 12, 80D 85 0 85 0 1
2802, 12, 85C 175 0 175 0 1
2802, 12, 85D 135 0 135 0 1
2802, 12, 85E 105 0 105 0 1
2802, 12, 90C 150 0 150 0 1
2802, 12, 90D 125 0 125 0 1
2802, 12, 90E 80 0 80 0 1
2802, 12, 95C 170 0 170 0 1
2802, 12, 95D 140 0 140 0 1
2802, 12, 95E 110 0 110 0 1
2802, 16, 100C 120 0 120 0 1
2802, 16, 100D 145 0 145 0 1
2802, 16, 100E 90 0 90 0 1
2802, 16, 105E 165 0 165 0 1
2802, 16, 80C 205 0 205 0 1
2802, 16, 80D 145 0 145 0 1
2802, 16, 85C 355 0 355 0 1
2802, 16, 85D 190 0 190 0 1
2802, 16, 85E 140 0 140 0 1
2802, 16, 90C 375 0 375 0 1
2802, 16, 90D 215 0 215 0 1
2802, 16, 90E 180 0 180 0 1
2802, 16, 95C 285 0 285 0 1
2802, 16, 95D 205 0 205 0 1
2802, 16, 95E 220 0 220 0 1
2802, 50, 100C 130 0 130 0 1
2802, 50, 100D 230 0 230 0 1
2802, 50, 100E 135 0 135 0 1
2802, 50, 105E 190 0 190 0 1
2802, 50, 80C 215 0 215 0 1
2802, 50, 80D 170 0 170 0 1
2802, 50, 85C 370 0 370 0 1
2802, 50, 85D 300 0 300 0 1
2802, 50, 85E 205 0 205 0 1
2802, 50, 90C 345 0 345 0 1
2802, 50, 90D 275 0 275 0 1
2802, 50, 90E 175 0 175 0 1
2802, 50, 95C 345 0 345 0 1
2802, 50, 95D 320 0 320 0 1
2802, 50, 95E 215 0 215 0 1

Timeline ключевых дат (17 событий)

Оплата доп расходов (НДС, логистика, маркировка) 2 событий

08.06.2026 15:27
plan
14.11.2026
был: 14.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
04.06.2026 07:38
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

Оплата перед отгрузкой 2 событий

08.06.2026 15:27
plan
20.10.2026
был: 20.10.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
04.06.2026 07:38
plan
20.10.2026
Тимофей Ирина

Оплата ФТС 2 событий

08.06.2026 15:27
plan
14.11.2026
был: 14.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
04.06.2026 07:38
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

50% завершения 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
05.10.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина

PPS получение 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
10.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -40дн.
Тимофей Ирина

Выкрасы - согласование 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
06.08.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -75дн.
Тимофей Ирина

Доставка на наш склад 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
15.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Тимофей Ирина

Доставка на склад агента РФ 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

Завершение производства 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
20.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина

Запуск потока 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
20.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -30дн.
Тимофей Ирина

Отгрузка с фабрики 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
20.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина

Полотно - получение 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
05.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -45дн.
Тимофей Ирина

Раскрой (начало) 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
15.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -35дн.
Тимофей Ирина

Фотообразцы отправка 1 событий

04.06.2026 07:38
plan
05.10.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина