← к поиску

ТМ-L66.1-09-10-26-28010 проведён

ord_guid: b7709598-6010-11f1-becf-56d2304b34cc
Всего по заказу
22175
Принято
0
В пути сейчас
22175
Снимков
05.06.2026 03:30 → 05.06.2026 03:30

Состав (119 SKU)

Articul Всего Принято В пути Последняя приёмка Версий в витрине
2801, 01, 100C 380 0 380 0 1
2801, 01, 100D 310 0 310 0 1
2801, 01, 100E 305 0 305 0 1
2801, 01, 100F 210 0 210 0 1
2801, 01, 105D 275 0 275 0 1
2801, 01, 105E 240 0 240 0 1
2801, 01, 105F 205 0 205 0 1
2801, 01, 110E 310 0 310 0 1
2801, 01, 110F 190 0 190 0 1
2801, 01, 80D 140 0 140 0 1
2801, 01, 85C 365 0 365 0 1
2801, 01, 85D 470 0 470 0 1
2801, 01, 85E 260 0 260 0 1
2801, 01, 85F 355 0 355 0 1
2801, 01, 90C 260 0 260 0 1
2801, 01, 90D 470 0 470 0 1
2801, 01, 90E 250 0 250 0 1
2801, 01, 90F 225 0 225 0 1
2801, 01, 95C 535 0 535 0 1
2801, 01, 95D 480 0 480 0 1
2801, 01, 95E 290 0 290 0 1
2801, 01, 95F 290 0 290 0 1
2801, 02, 100C 195 0 195 0 1
2801, 02, 100D 165 0 165 0 1
2801, 02, 100E 70 0 70 0 1
2801, 02, 100F 135 0 135 0 1
2801, 02, 105D 150 0 150 0 1
2801, 02, 105E 110 0 110 0 1
2801, 02, 105F 115 0 115 0 1
2801, 02, 110E 165 0 165 0 1
2801, 02, 110F 50 0 50 0 1
2801, 02, 85D 255 0 255 0 1
2801, 02, 85E 100 0 100 0 1
2801, 02, 85F 190 0 190 0 1
2801, 02, 90D 260 0 260 0 1
2801, 02, 90E 285 0 285 0 1
2801, 02, 90F 125 0 125 0 1
2801, 02, 95C 295 0 295 0 1
2801, 02, 95D 255 0 255 0 1
2801, 02, 95E 310 0 310 0 1
2801, 02, 95F 145 0 145 0 1
2801, 03, 100C 215 0 215 0 1
2801, 03, 100D 180 0 180 0 1
2801, 03, 105D 160 0 160 0 1
2801, 03, 85C 285 0 285 0 1
2801, 03, 85D 280 0 280 0 1
2801, 03, 85F 205 0 205 0 1
2801, 03, 90C 305 0 305 0 1
2801, 03, 90D 270 0 270 0 1
2801, 03, 90E 170 0 170 0 1
2801, 03, 90F 135 0 135 0 1
2801, 03, 95C 315 0 315 0 1
2801, 03, 95D 280 0 280 0 1
2801, 03, 95E 180 0 180 0 1
2801, 09, 100C 150 0 150 0 1
2801, 09, 100D 125 0 125 0 1
2801, 09, 100E 65 0 65 0 1
2801, 09, 100F 55 0 55 0 1
2801, 09, 105D 115 0 115 0 1
2801, 09, 105E 50 0 50 0 1
2801, 09, 105F 50 0 50 0 1
2801, 09, 110E 65 0 65 0 1
2801, 09, 110F 60 0 60 0 1
2801, 09, 80D 130 0 130 0 1
2801, 09, 85C 75 0 75 0 1
2801, 09, 85D 195 0 195 0 1
2801, 09, 85E 110 0 110 0 1
2801, 09, 85F 140 0 140 0 1
2801, 09, 90C 115 0 115 0 1
2801, 09, 90D 195 0 195 0 1
2801, 09, 90E 100 0 100 0 1
2801, 09, 90F 95 0 95 0 1
2801, 09, 95C 220 0 220 0 1
2801, 09, 95D 195 0 195 0 1
2801, 09, 95E 120 0 120 0 1
2801, 09, 95F 115 0 115 0 1
2801, 10, 100C 200 0 200 0 1
2801, 10, 100D 175 0 175 0 1
2801, 10, 100E 85 0 85 0 1
2801, 10, 100F 65 0 65 0 1
2801, 10, 105D 145 0 145 0 1
2801, 10, 105E 60 0 60 0 1
2801, 10, 105F 50 0 50 0 1
2801, 10, 110E 105 0 105 0 1
2801, 10, 110F 65 0 65 0 1
2801, 10, 80D 60 0 60 0 1
2801, 10, 85D 265 0 265 0 1
2801, 10, 85E 115 0 115 0 1
2801, 10, 85F 190 0 190 0 1
2801, 10, 90C 140 0 140 0 1
2801, 10, 90D 260 0 260 0 1
2801, 10, 90E 140 0 140 0 1
2801, 10, 90F 125 0 125 0 1
2801, 10, 95C 295 0 295 0 1
2801, 10, 95D 260 0 260 0 1
2801, 10, 95E 165 0 165 0 1
2801, 10, 95F 150 0 150 0 1
2801, 16, 100C 205 0 205 0 1
2801, 16, 100D 170 0 170 0 1
2801, 16, 100E 85 0 85 0 1
2801, 16, 100F 70 0 70 0 1
2801, 16, 105D 150 0 150 0 1
2801, 16, 105E 70 0 70 0 1
2801, 16, 105F 60 0 60 0 1
2801, 16, 110E 90 0 90 0 1
2801, 16, 110F 80 0 80 0 1
2801, 16, 80D 120 0 120 0 1
2801, 16, 85C 115 0 115 0 1
2801, 16, 85D 260 0 260 0 1
2801, 16, 85E 145 0 145 0 1
2801, 16, 85F 190 0 190 0 1
2801, 16, 90C 170 0 170 0 1
2801, 16, 90D 255 0 255 0 1
2801, 16, 90E 135 0 135 0 1
2801, 16, 90F 125 0 125 0 1
2801, 16, 95C 290 0 290 0 1
2801, 16, 95D 260 0 260 0 1
2801, 16, 95E 160 0 160 0 1
2801, 16, 95F 145 0 145 0 1

Timeline ключевых дат (17 событий)

Оплата доп расходов (НДС, логистика, маркировка) 2 событий

04.06.2026 08:29
plan
14.11.2026
был: 14.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
04.06.2026 06:27
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

Оплата перед отгрузкой 3 событий

04.06.2026 08:29
plan
06.10.2026
был: 06.10.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
04.06.2026 08:29
plan
06.10.2026
был: 20.10.2026
Мартиросян Анна
04.06.2026 06:27
plan
20.10.2026
Тимофей Ирина

50% завершения 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
05.10.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина

PPS получение 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
10.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -40дн.
Тимофей Ирина

Выкрасы - согласование 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
06.08.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -75дн.
Тимофей Ирина

Доставка на наш склад 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
15.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Тимофей Ирина

Доставка на склад агента РФ 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

Завершение производства 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
20.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина

Запуск потока 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
20.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -30дн.
Тимофей Ирина

Оплата ФТС 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
14.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина

Отгрузка с фабрики 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
20.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина

Полотно - получение 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
05.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -45дн.
Тимофей Ирина

Раскрой (начало) 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
15.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -35дн.
Тимофей Ирина

Фотообразцы отправка 1 событий

04.06.2026 06:27
plan
05.10.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина