МС-L24-06-08-26-1211053 проведён
ord_guid: ecd69d37-495a-11f1-becb-56d2304b34cc
Всего по заказу
26578
Принято
0
В пути сейчас
26578
Снимков
04.06.2026 03:30 → 04.06.2026 03:30
Состав (90 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211053, 01, 100D | 235 | 0 | 235 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 105D | 250 | 0 | 250 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 70A | 415 | 0 | 415 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 75A | 695 | 0 | 695 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 75B | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 80A | 275 | 0 | 275 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 80B | 425 | 0 | 425 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 80C | 525 | 0 | 525 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 80D | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 85B | 865 | 0 | 865 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 85C | 615 | 0 | 615 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 85D | 275 | 0 | 275 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 90C | 450 | 0 | 450 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 90D | 185 | 0 | 185 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 95C | 485 | 0 | 485 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 01, 95D | 330 | 0 | 330 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 100D | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 105D | 229 | 0 | 229 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 75B | 79 | 0 | 79 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 80B | 284 | 0 | 284 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 80C | 340 | 0 | 340 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 85B | 363 | 0 | 363 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 85C | 450 | 0 | 450 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 85D | 87 | 0 | 87 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 90C | 450 | 0 | 450 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 95C | 324 | 0 | 324 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 02, 95D | 213 | 0 | 213 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 100D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 105D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 70A | 210 | 0 | 210 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 75A | 225 | 0 | 225 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 75B | 255 | 0 | 255 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 80A | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 80B | 195 | 0 | 195 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 80C | 180 | 0 | 180 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 80D | 75 | 0 | 75 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 85B | 255 | 0 | 255 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 85C | 225 | 0 | 225 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 85D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 90C | 225 | 0 | 225 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 90D | 150 | 0 | 150 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 95C | 240 | 0 | 240 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 17, 95D | 165 | 0 | 165 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 100D | 216 | 0 | 216 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 105D | 205 | 0 | 205 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 80C | 108 | 0 | 108 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 80D | 205 | 0 | 205 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 85B | 518 | 0 | 518 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 85C | 324 | 0 | 324 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 85D | 194 | 0 | 194 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 90C | 324 | 0 | 324 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 90D | 151 | 0 | 151 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 95C | 454 | 0 | 454 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 41, 95D | 300 | 0 | 300 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 100D | 233 | 0 | 233 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 105D | 222 | 0 | 222 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 80D | 222 | 0 | 222 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 85B | 422 | 0 | 422 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 85C | 355 | 0 | 355 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 85D | 211 | 0 | 211 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 90C | 355 | 0 | 355 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 90D | 155 | 0 | 155 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 95C | 488 | 0 | 488 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 42, 95D | 336 | 0 | 336 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 100D | 226 | 0 | 226 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 105D | 215 | 0 | 215 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 80D | 215 | 0 | 215 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 85B | 516 | 0 | 516 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 85C | 344 | 0 | 344 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 85D | 204 | 0 | 204 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 90C | 344 | 0 | 344 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 90D | 151 | 0 | 151 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 95C | 463 | 0 | 463 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 43, 95D | 323 | 0 | 323 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 100D | 220 | 0 | 220 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 105D | 235 | 0 | 235 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 70A | 385 | 0 | 385 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 75A | 430 | 0 | 430 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 75B | 500 | 0 | 500 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 80A | 290 | 0 | 290 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 80B | 370 | 0 | 370 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 80C | 310 | 0 | 310 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 80D | 135 | 0 | 135 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 85B | 485 | 0 | 485 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 85C | 415 | 0 | 415 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 85D | 275 | 0 | 275 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 90C | 420 | 0 | 420 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 90D | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 95C | 450 | 0 | 450 | 0 | 2 ⚡ |
| 1211053, 50, 95D | 305 | 0 | 305 | 0 | 2 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211053, 01, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 1211053, 01, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 1211053, 01, 70A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 415 | 0 | 415 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 415 | 0 | 415 | |
| 1211053, 01, 75A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 695 | 0 | 695 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 695 | 0 | 695 | |
| 1211053, 01, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 1211053, 01, 80A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 1211053, 01, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 425 | 0 | 425 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 425 | 0 | 425 | |
| 1211053, 01, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 525 | 0 | 525 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 525 | 0 | 525 | |
| 1211053, 01, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 1211053, 01, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 865 | 0 | 865 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 865 | 0 | 865 | |
| 1211053, 01, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 615 | 0 | 615 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 615 | 0 | 615 | |
| 1211053, 01, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 1211053, 01, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 450 | 0 | 450 | |
| 1211053, 01, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 185 | 0 | 185 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 185 | 0 | 185 | |
| 1211053, 01, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 485 | 0 | 485 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 485 | 0 | 485 | |
| 1211053, 01, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 1211053, 02, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 1211053, 02, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 229 | 0 | 229 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 229 | 0 | 229 | |
| 1211053, 02, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 79 | 0 | 79 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 79 | 0 | 79 | |
| 1211053, 02, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 284 | 0 | 284 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 284 | 0 | 284 | |
| 1211053, 02, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 340 | 0 | 340 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 340 | 0 | 340 | |
| 1211053, 02, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 363 | 0 | 363 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 363 | 0 | 363 | |
| 1211053, 02, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 450 | 0 | 450 | |
| 1211053, 02, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 87 | 0 | 87 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 87 | 0 | 87 | |
| 1211053, 02, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 450 | 0 | 450 | |
| 1211053, 02, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 324 | 0 | 324 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 324 | 0 | 324 | |
| 1211053, 02, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 213 | 0 | 213 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 213 | 0 | 213 | |
| 1211053, 17, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 17, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 17, 70A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 1211053, 17, 75A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 225 | 0 | 225 | |
| 1211053, 17, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 255 | 0 | 255 | |
| 1211053, 17, 80A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 17, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 1211053, 17, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 1211053, 17, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 75 | 0 | 75 | |
| 1211053, 17, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 255 | 0 | 255 | |
| 1211053, 17, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 225 | 0 | 225 | |
| 1211053, 17, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 17, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 225 | 0 | 225 | |
| 1211053, 17, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 1211053, 17, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 240 | 0 | 240 | |
| 1211053, 17, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 1211053, 41, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 216 | 0 | 216 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 216 | 0 | 216 | |
| 1211053, 41, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 1211053, 41, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 108 | 0 | 108 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 108 | 0 | 108 | |
| 1211053, 41, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 205 | 0 | 205 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 205 | 0 | 205 | |
| 1211053, 41, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 518 | 0 | 518 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 518 | 0 | 518 | |
| 1211053, 41, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 324 | 0 | 324 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 324 | 0 | 324 | |
| 1211053, 41, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 194 | 0 | 194 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 194 | 0 | 194 | |
| 1211053, 41, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 324 | 0 | 324 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 324 | 0 | 324 | |
| 1211053, 41, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 151 | 0 | 151 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 151 | 0 | 151 | |
| 1211053, 41, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 454 | 0 | 454 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 454 | 0 | 454 | |
| 1211053, 41, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 300 | 0 | 300 | |
| 1211053, 42, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 233 | 0 | 233 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 233 | 0 | 233 | |
| 1211053, 42, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 222 | 0 | 222 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 222 | 0 | 222 | |
| 1211053, 42, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 222 | 0 | 222 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 222 | 0 | 222 | |
| 1211053, 42, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 422 | 0 | 422 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 422 | 0 | 422 | |
| 1211053, 42, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 355 | 0 | 355 | |
| 1211053, 42, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 211 | 0 | 211 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 211 | 0 | 211 | |
| 1211053, 42, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 355 | 0 | 355 | |
| 1211053, 42, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 155 | 0 | 155 | |
| 1211053, 42, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 488 | 0 | 488 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 488 | 0 | 488 | |
| 1211053, 42, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 336 | 0 | 336 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 336 | 0 | 336 | |
| 1211053, 43, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 226 | 0 | 226 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 226 | 0 | 226 | |
| 1211053, 43, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 1211053, 43, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 1211053, 43, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 516 | 0 | 516 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 516 | 0 | 516 | |
| 1211053, 43, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 344 | 0 | 344 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 344 | 0 | 344 | |
| 1211053, 43, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 204 | 0 | 204 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 204 | 0 | 204 | |
| 1211053, 43, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 344 | 0 | 344 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 344 | 0 | 344 | |
| 1211053, 43, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 151 | 0 | 151 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 151 | 0 | 151 | |
| 1211053, 43, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 463 | 0 | 463 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 463 | 0 | 463 | |
| 1211053, 43, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 323 | 0 | 323 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 323 | 0 | 323 | |
| 1211053, 50, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 220 | 0 | 220 | |
| 1211053, 50, 105D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 1211053, 50, 70A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 1211053, 50, 75A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 430 | 0 | 430 | |
| 1211053, 50, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 500 | 0 | 500 | |
| 1211053, 50, 80A | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 1211053, 50, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 370 | 0 | 370 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 370 | 0 | 370 | |
| 1211053, 50, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 1211053, 50, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 1211053, 50, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 485 | 0 | 485 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 485 | 0 | 485 | |
| 1211053, 50, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 415 | 0 | 415 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 415 | 0 | 415 | |
| 1211053, 50, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 1211053, 50, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 420 | 0 | 420 | |
| 1211053, 50, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 170 | 0 | 170 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 170 | 0 | 170 | |
| 1211053, 50, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 450 | 0 | 450 | |
| 1211053, 50, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 04.06.2026 03:30 | 305 | 0 | 305 |
| 2 | 04.06.2026 03:30 | — текущая | 305 | 0 | 305 |
Timeline ключевых дат (113 событий)
Оплата аванса №1 за товар
03.06.2026 13:07
plan
15.06.2026
был: 15.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
27.05.2026 13:57
plan
15.06.2026
был: 15.06.2026
Тимофей Ирина
07.05.2026 13:28
plan
15.06.2026
был: 15.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
06.05.2026 08:57
plan
15.06.2026
был: 15.06.2026
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:57
plan
15.06.2026
был: 15.06.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:50
plan
15.06.2026
Тимофей Ирина
Оплата аванса №2 за товар
03.06.2026 13:07
plan
15.07.2026
был: 15.07.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
27.05.2026 13:57
plan
15.07.2026
был: 15.07.2026
Тимофей Ирина
07.05.2026 13:28
plan
15.07.2026
был: 15.07.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
06.05.2026 08:57
plan
15.07.2026
был: 15.07.2026
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:57
plan
15.07.2026
был: 15.07.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:50
plan
15.07.2026
Тимофей Ирина
Оплата доп расходов (НДС, логистика, маркировка)
03.06.2026 13:07
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
27.05.2026 13:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
27.05.2026 13:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
27.05.2026 13:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
27.05.2026 13:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
27.05.2026 13:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
07.05.2026 13:28
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
06.05.2026 08:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:57
plan
09.09.2026
был: 09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
06.05.2026 08:50
plan
09.09.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Оплата перед отгрузкой
03.06.2026 13:07
plan
15.08.2026
был: 15.08.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
27.05.2026 13:57
plan
15.08.2026
был: 30.07.2026
Тимофей Ирина
07.05.2026 13:28
plan
30.07.2026
был: 30.07.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Мартиросян Анна
Мартиросян Анна
07.05.2026 13:28
plan
30.07.2026
был: 15.08.2026
Мартиросян Анна
06.05.2026 08:57
plan
15.08.2026
был: 15.08.2026
Тимофей Ирина
